Namensverzeichnisse zu den Standesamtsregistern |
Geburten |
Heiraten |
Sterbefälle |
Kriegssterbefälle |
Vororte
Die Namensverzeichnisse für Geburten bzw. Heiraten, die in den Vororten oft bis zum Zeitpunkt der Eingemeindung in einem Band fortgeführt wurden und noch in den Datenschutzzeitraum ragen, sind hier nicht einsehbar.
|
Ellershausen | Sterbefälle | 1876-1960 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Elliehausen | Sterbefälle | 1874-1887 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SCH ST T U V W X Y Z |
Elliehausen | Sterbefälle | 1888-1940 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Elliehausen | Sterbefälle | 1941-1972 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SCH ST T U V W X Y Z |
Geismar | Sterbefälle | 1874-1954 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SCH ST T U V W X Y Z |
Geismar | Sterbefälle | 1955-1964 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SCH ST T U V W X Y Z |
Grone | Heiraten | 1874-1936 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Grone | Sterbefälle | 1874-1936 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Grone | Sterbefälle | 1937-1964 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SCH ST T U V W X Y Z |
Herberhausen | Sterbefälle | 1874-1963 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SCH ST T U V W X Y Z |
Nikolausberg | Sterbefälle | 1875-1964 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SCH T U V W X Y Z |
Roringen | Sterbefälle | 1874-1972 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SCH ST T U V W X Y Z |
Weende | Geburten | 1874-1875 | A-Z |
Weende | Geburten | 1876-1880 | A-Z |
Weende | Geburten | 1881-1885 | A-Z |
Weende | Geburten | 1886-1890 | A-Z |
Weende | Geburten | 1891-1895 | A-Z |
Weende | Geburten | 1896-1899 | A-Z |
Weende | Geburten | 1900-1904 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1874-1875 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1876-1880 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1881-1885 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1886-1890 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1891-1895 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1896-1899 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1900-1904 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1905-1909 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1910-1914 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1915-1919 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1920-1925 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1926-1929 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1930-1935 | A-Z |
Weende | Heiraten | 1936 - 30. Juni 1938 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1874-1875 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1876-1880 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1881-1885 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1886-1890 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1891-1895 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1896-1899 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1900-1904 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1905-1909 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1910-1914 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1915-1919 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1920-1925 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1926-1929 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1930-1934 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1935 - 30. Juni 1938 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1. Juli 1938 - 1943 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1944 - 3. Juli 1947 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 10. Juli 1947 - 31. Juli 1951 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1. August 1951 - 17. März 1953 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 18. März 1953 - 15. Dezember 1954 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 16. Dezember 1954 - 29. November 1956 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 30. November 1956 - 1957 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1958 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1959 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1960 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1961 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1962 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1963 | A-Z |
Weende | Sterbefälle | 1964 | A-Z |
Impressum |