Chronik für das Jahr 1924 |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
|
7. Dezember 1924
Ergebnis der Reichstagswahl in Göttingen. Es erhielten Stimmen:
|
| Partei | Stimmen | 4.5.1924 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5664 | 4254 |
| Deutschnationale Volkspartei | 6861 | 5070 |
| Zentrum | 890 | 877 |
| Kommunisten | 536 | 1099 |
| Deutsche Volkspartei | 3658 | 2947 |
| Nationalsozialisten | 1544 | 3939 |
| Deutsch-Demokratische Partei | 2522 | 1701 |
| Deutsch-Hannoveraner | 1519 | 1900 |
| Wirtschaftspartei | 26 | - |
| Aufwertungspartei | 26 | 172 |
|
8. Dezember 1924 Die im Jahre 1915 auf den südlichen Teile des Johannis-Kirchplatzes errichteten Verkaufsstände zur Abgabe von Lebensmitteln werden beseitigt. |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |